更新時(shí)間:2025-09-08
CYZ-A船用自吸式離心油泵適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機(jī)器冷卻水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水、清水,介質(zhì)溫度-20℃-80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機(jī)械密封。
 免費(fèi)咨詢:0577-66998582
  免費(fèi)咨詢:0577-66998582
CYZ-A船用自吸式離心油泵產(chǎn)品適用場(chǎng)合:
適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機(jī)器冷卻水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水、清水,介質(zhì)溫度-20℃-80℃
CYZ-A船用自吸式離心油泵型號(hào)意義:
例如:80CYZ-A-32
   80-吸入口徑(mm)  
   C-能滿足船用要求 
   Y-輸送介質(zhì)為油 
   Z-自吸泵 
   A-改進(jìn)型 
   32-揚(yáng)程(m)
CYZ-A船用自吸式離心油泵性能參數(shù):
| 型 號(hào) | 流量 m 3 /h | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 | 自吸性能 | 電機(jī)功率 | 進(jìn)出口徑mm | 
| 吸入 | |||||||
| 40CYZ-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.1 | 40×32 | 
| 40CYZ-40 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 | 50×40 | 
| 50CYZ-12 | 15 | 12 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 50×60 | 
| 50CYZ-20 | 18 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 | 50×50 | 
| 50CYZ-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 | 50×50 | 
| 50CYZ-40 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 | 50×50 | 
| 50CYZ-50 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 50×50 | 
| 50CYZ-60 | 15 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 7.5 | 50×50 | 
| 65CYZ-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 | 65×65 | 
| 635CYZ-30 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 4 | 65×65 | 
| 80CYZ-13 | 35 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 3 | 80×80 | 
| 80CYZ-22 | 40 | 22 | 2900 | 4 | 2 | 5.5 | 80×80 | 
| 80CYZ-32 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 1.5 | 7.5 | 80×80 | 
| 80CYZ-55 | 60 | 55 | 2900 | 4 | 1.5 | 18.5 | 80×80 | 
| 80CYZ-70 | 60 | 70 | 2900 | 4 | 1.2 | 22 | 80×80 | 
| 100CYZ-20 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2 | 7.5 | 100×100 | 
| 100CYZ-40 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 22 | 100×100 | 
| 100CYZ-65 | 100 | 65 | 2900 | 4 | 2 | 30 | 100×100 | 
| 100CYZ-80 | 70 | 80 | 2900 | 4 | 2 | 30 | 100×100 | 
| 150CYZ-55 | 160 | 55 | 2900 | 5 | 2 | 45 | 150×150 | 
| 150CYZ-80 | 150 | 80 | 1900 | 5 | 1.5 | 55 | 150×150 | 
| 200CYZ-65 | 280 | 65 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 | 200×200 | 
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 備案號(hào):浙ICP備05024199號(hào)-6 總訪問量:489668 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸