更新時間:2025-09-08
GDL多級泵具有體積小、重量輕、效率高、節(jié)能、振動噪音小、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用壽命長、立式安裝、占地面積小、重量輕和外形美觀等顯著特點,是理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
 免費咨詢:0577-66998582
  免費咨詢:0577-66998582
GDL立式多級管道泵性能參數(shù):
| 序號 | 型號 | 級數(shù) | 流量Q | 揚程H | 功率 | |
| m3/h | L/S | (m) | (KW) | |||
| 1 | 25GDL2-12 | 2 | 2 | 0.6 | 24 | 0.75 | 
| 2 | 3 | 36 | 1.1 | |||
| 3 | 4 | 48 | 1.1 | |||
| 4 | 5 | 60 | 1.5 | |||
| 5 | 6 | 72 | 1.5 | |||
| 6 | 7 | 84 | 2.2 | |||
| 7 | 8 | 96 | 2.2 | |||
| 8 | 9 | 108 | 3 | |||
| 9 | 10 | 120 | 3 | |||
| 10 | 11 | 132 | 4 | |||
| 11 | 12 | 144 | 4 | |||
| 12 | 13 | 156 | 5.5 | |||
| 13 | 14 | 168 | 5.5 | |||
| 14 | 15 | 180 | 5.5 | |||
| 15 | 25GDL4-11 | 2 | 4 | 1.2 | 22 | 1.1 | 
| 16 | 3 | 33 | 1.1 | |||
| 17 | 4 | 44 | 1.5 | |||
| 18 | 5 | 55 | 2.2 | |||
| 19 | 6 | 66 | 2.2 | |||
| 20 | 7 | 77 | 3 | |||
| 21 | 8 | 88 | 3 | |||
| 22 | 9 | 99 | 4 | |||
| 23 | 10 | 110 | 4 | |||
| 24 | 11 | 121 | 5.5 | |||
| 25 | 12 | 132 | 5.5 | |||
| 26 | 13 | 143 | 7.5 | |||
| 27 | 14 | 154 | 7.5 | |||
| 28 | 15 | 165 | 7.5 | |||
| 29 | 40GDL6-12 | 2 | 6 | 1.7 | 24 | 1.5 | 
| 30 | 3 | 36 | 1.5 | |||
| 31 | 4 | 48 | 2.2 | |||
| 32 | 5 | 60 | 2.2 | |||
| 33 | 6 | 72 | 3 | |||
| 34 | 7 | 84 | 3 | |||
| 35 | 8 | 96 | 4 | |||
| 36 | 9 | 108 | 4 | |||
| 37 | 10 | 120 | 5.5 | |||
| 38 | 11 | 132 | 5.5 | |||
| 39 | 12 | 144 | 7.5 | |||
| 40 | 13 | 156 | 7.5 | |||
| 41 | 14 | 168 | 11 | |||
| 42 | 15 | 180 | 11 | |||
| 43 | 50GDL12-15 | 2 | 12 | 3.4 | 30 | 2.2 | 
| 44 | 3 | 45 | 3 | |||
| 45 | 4 | 60 | 4 | |||
| 46 | 5 | 75 | 5.5 | |||
| 47 | 6 | 90 | 5.5 | |||
| 48 | 7 | 105 | 7.5 | |||
| 49 | 8 | 120 | 7.5 | |||
| 50 | 9 | 135 | 11 | |||
| 51 | 10 | 150 | 11 | |||
| 52 | 50GDL18-15 | 2 | 18 | 5.0 | 30 | 3 | 
| 53 | 3 | 45 | 4 | |||
| 54 | 4 | 60 | 5.5 | |||
| 55 | 5 | 75 | 7.5 | |||
| 56 | 6 | 90 | 7.5 | |||
| 57 | 7 | 105 | 11 | |||
| 58 | 8 | 120 | 11 | |||
| 59 | 9 | 135 | 15 | |||
| 60 | 10 | 150 | 15 | |||
| 61 | 65GDL24-12 | 2 | 24 | 6.6 | 24 | 3 | 
| 62 | 3 | 36 | 4 | |||
| 63 | 4 | 48 | 5.5 | |||
| 64 | 5 | 60 | 7.5 | |||
| 65 | 6 | 72 | 7.5 | |||
| 66 | 7 | 84 | 11 | |||
| 67 | 8 | 96 | 11 | |||
| 68 | 9 | 108 | 15 | |||
| 69 | 10 | 120 | 15 | |||
| 70 | 11 | 132 | 18.5 | |||
| 71 | 12 | 144 | 18.5 | |||
| 72 | 80GDL36-12 | 2 | 36 | 10.0 | 24 | 4 | 
| 73 | 3 | 36 | 5.5 | |||
| 74 | 4 | 48 | 7.5 | |||
| 75 | 5 | 60 | 11 | |||
| 76 | 6 | 72 | 11 | |||
| 77 | 7 | 84 | 15 | |||
| 78 | 8 | 96 | 15 | |||
| 79 | 9 | 108 | 18.5 | |||
| 80 | 10 | 120 | 18.5 | |||
| 81 | 80GDL54-14 | 2 | 54 | 15.0 | 28 | 7.5 | 
| 82 | 3 | 42 | 11 | |||
| 83 | 4 | 56 | 15 | |||
| 84 | 5 | 70 | 18.5 | |||
| 85 | 6 | 84 | 18.5 | |||
| 86 | 7 | 98 | 22 | |||
| 87 | 8 | 112 | 30 | |||
| 88 | 9 | 126 | 30 | |||
| 89 | 10 | 140 | 37 | |||
| 90 | 100GDL72-14 | 2 | 72 | 20.0 | 28 | 11 | 
| 91 | 3 | 42 | 15 | |||
| 92 | 4 | 56 | 18.5 | |||
| 93 | 5 | 70 | 22 | |||
| 94 | 6 | 84 | 30 | |||
| 95 | 7 | 98 | 30 | |||
| 96 | 8 | 112 | 37 | |||
| 97 | 9 | 126 | 37 | |||
| 98 | 10 | 140 | 45 | |||
| 99 | 125GDL100-20 | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 18.5 | 
| 100 | 3 | 60 | 30 | |||
| 101 | 4 | 80 | 37 | |||
| 102 | 5 | 100 | 45 | |||
| 103 | 6 | 120 | 55 | |||
| 104 | 7 | 140 | 75 | |||
| 105 | 8 | 160 | 75 | |||
| 106 | 9 | 180 | 75 | |||
| 107 | 10 | 200 | 90 | |||
| 108 | 150GDL160-20 | 2 | 160 | 44.4 | 40 | 30 | 
| 109 | 3 | 60 | 37 | |||
| 110 | 4 | 80 | 55 | |||
| 111 | 5 | 100 | 75 | |||
| 112 | 6 | 120 | 75 | |||
| 113 | 7 | 140 | 90 | |||
| 114 | 8 | 160 | 110 | |||
| 115 | 9 | 180 | 110 | |||
| 116 | 10 | 200 | 132 | |||
備注:水泵均為機械密封型,電機均為二級
太平洋泵業(yè)集團有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權所有:太平洋泵業(yè)集團有限公司 備案號:浙ICP備05024199號-6 總訪問量:489668 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸